附件 | |||||||||||
广安市2019年上半年公开考试录用公务员(参照管理工作人员)职位表 | |||||||||||
职位编码 | 招录机关(县、区) | 职位名称 | 拟任职务 | 名额 | 招录范围 | 招录对象 | 要求的学历 | 要求的学位 | 专业 | 其他条件 | 备注 |
26140001 | 广安市人大常委会机关 | 文秘 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 中国语言文学类(汉语言方向)、新闻传播学类 | 具有两年以上基层工作经历 | |
26140002 | 广安市人大常委会机关 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 具有两年以上基层工作经历 | |
26140003 | 广安市人大常委会机关 | 法律 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 法学类 | 具有两年以上基层工作经历 | |
26140004 | 广安区区级机关 | 综合管理(一) | 科员 | 10 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 不限 | 含派出机构 | |
26140005 | 广安区区级机关 | 综合管理(二) | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 经济学类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流与工程管理类、土木类、安全科学与工程类、机械类、能源动力类、电子信息类、计算机类、水利类 | 含派出机构 | |
26140006 | 广安区区级机关 | 综合管理(三) | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 化工与制药类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、生物医学工程类、食品科学与工程类、建筑类、植物生产类、动物生产类、动物医学类、林学类、基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、统计学类、心理学类 | 含派出机构 | |
26140007 | 广安区区级参公管理单位 | 综合管理(一) | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 不限 | 参公管理单位 | |
26140008 | 广安区区级参公管理单位 | 综合管理(二) | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无 | 不限 | 参公管理单位 | |
26140009 | 广安区区级参公管理单位 | 综合管理(三) | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 不限 | 参公管理单位,派驻乡镇站所 | |
26140010 | 广安区区级参公管理单位 | 综合管理(四) | 科员 | 7 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无 | 不限 | 参公管理单位,派驻乡镇站所 | |
26140011 | 广安区乡镇机关 | 综合管理 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无 | 不限 | 最低服务年限为5年 | |
26140012 | 前锋区区级机关 | 文秘 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 中国语言文学类(汉语言方向)、新闻传播学类 | ||
26140013 | 前锋区区级机关 | 财务管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 财务与审计相关专业 | ||
26140014 | 前锋区区级机关 | 经济管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 经济学类 | ||
26140015 | 前锋区区级机关 | 教育管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 中国语言文学类(汉语言方向)、教育学类 | ||
26140016 | 前锋区区级机关 | 统计管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 经济学类、统计学类 | ||
26140017 | 前锋区区级机关 | 法律 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无 | 法学类 | 长期外出执法 | |
26140018 | 前锋区区级参公管理单位 | 综合管理(一) | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 不限 | 参公管理单位 | |
26140019 | 前锋区区级参公管理单位 | 综合管理(二) | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 无 | 中国语言文学类(汉语言方向)、财务与审计相关专业 | 参公管理单位 | |
26140020 | 前锋区区级参公管理单位 | 财务管理 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无 | 财务与审计相关专业 | 参公管理单位 | |
26140021 | 前锋区区级参公管理单位 | 统计管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 经济学类、统计学类 | 参公管理单位 | |
26140022 | 前锋区区级参公管理单位 | 计算机 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 计算机类 | 参公管理单位 | |
26140023 | 前锋区区级参公管理单位 | 交通运输管理(一) | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无 | 交通运输类、法学类 | 参公管理单位 | |
26140024 | 前锋区区级参公管理单位 | 交通运输管理(二) | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无 | 土木类、建筑类 | 参公管理单位 | |
26140025 | 前锋区区级参公管理单位 | 教育管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 中国语言文学类(汉语言方向)、教育学类 | 参公管理单位 | |
26140026 | 前锋区区级参公管理单位 | 森林病虫害防治 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无 | 林学类 | 参公管理单位 | |
26140027 | 前锋区区级参公管理单位 | 水利监督管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 水利类 | 参公管理单位 | |
26140028 | 前锋区乡镇机关 | 文秘 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无 | 中国语言文学类(汉语言方向)、新闻传播学类 | 最低服务年限为5年 | |
26140029 | 前锋区乡镇机关 | 城镇规划建设 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 建筑类、土木类 | 最低服务年限为5年 | |
26140030 | 前锋区乡镇机关 | 农业经济管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无 | 农业经济管理类、财务与审计相关专业 | 最低服务年限为5年 | |
26140031 | 前锋区乡镇机关 | 财务管理 | 科员 | 2 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 无 | 财务与审计相关专业 | 最低服务年限为5年 | |
26140032 | 华蓥市市级机关 | 综合管理 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 不限 | ||
26140033 | 华蓥市市级机关 | 文秘 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 中国语言文学类(汉语言方向)、新闻传播学类 | ||
26140034 | 华蓥市市级机关 | 财务管理 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 财务与审计相关专业 | ||
26140035 | 华蓥市市级机关 | 法律 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 法学类 | ||
26140036 | 华蓥市市级机关 | 城镇规划建设 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 建筑类、土木类 | ||
26140037 | 华蓥市市级机关 | 经济管理(一) | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 金融学类、经济学类 | ||
26140038 | 华蓥市市级机关 | 经济管理(二) | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 经济学类、农业经济管理类 | ||
26140039 | 华蓥市市级机关 | 水利管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 水利类 | ||
26140040 | 华蓥市市级机关 | 工业生产管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 材料类 | ||
26140041 | 华蓥市市级机关 | 物流与电子商务 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 电子商务类、物流管理与工程类 | ||
26140042 | 华蓥市市级机关 | 统计管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 统计学类 | ||
26140043 | 华蓥市市级参公管理单位 | 综合管理(一) | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 不限 | 参公管理单位 | |
26140044 | 华蓥市市级参公管理单位 | 综合管理(二) | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 心理学类 | 参公管理单位 | |
26140045 | 华蓥市市级参公管理单位 | 城镇规划监督 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 建筑类、土木类 | 参公管理单位 | |
26140046 | 华蓥市市级参公管理单位 | 计算机 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 电子信息类、计算机类 | 参公管理单位 | |
26140047 | 华蓥市市级参公管理单位 | 文秘 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 中国语言文学类(汉语言方向)、新闻传播学类 | 参公管理单位 | |
26140048 | 华蓥市市级参公管理单位 | 财务管理 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 财务与审计相关专业 | 参公管理单位 | |
26140049 | 华蓥市市级参公管理单位 | 法律 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 法学类 | 参公管理单位 | |
26140050 | 华蓥市市级参公管理单位 | 环境监察执法 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 参公管理单位 | |
26140051 | 华蓥市市级参公管理单位 | 农业生产监督 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 农业经济管理类、水利类、农业工程类、植物生产类、食品科学与工程类 | 参公管理单位 | |
26140052 | 华蓥市市级参公管理单位 | 安全监督 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 安全科学与工程类 | 参公管理单位 | |
26140053 | 华蓥市市级参公管理单位 | 档案管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 图书情报与档案管理类 | 参公管理单位 | |
26140054 | 华蓥市市级参公管理单位 | 教育管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 马克思主义理论类 | 参公管理单位 | |
26140055 | 华蓥市市级参公管理单位 | 卫生计生监督执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、中医学类、医学技术类 | 参公管理单位 | |
26140056 | 岳池县县级机关 | 食品药品管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无 | 生物工程类、生物医学工程类、药学类、中药学类、化工与制药类 | ||
26140057 | 岳池县县级机关 | 文化旅游管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无 | 旅游管理类 | 具有两年以上基层工作经历 | |
26140058 | 岳池县县级机关 | 城镇规划建设 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无 | 建筑类、土木类、管理科学与工程类 | 具有两年以上基层工作经历 | |
26140059 | 岳池县县级机关 | 经济管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无 | 金融学类、财政学类、经济学类、经济与贸易类、统计学类、电子商务类 | ||
26140060 | 岳池县乡镇机关 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无 | 不限 | 最低服务年限为5年 | |
26140061 | 岳池县乡镇机关 | 城镇规划建设 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无 | 建筑类、土木类、管理科学与工程类 | 最低服务年限为5年 | |
26140062 | 岳池县乡镇机关 | 财务管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无 | 财务与审计相关专业 | 最低服务年限为5年 | |
26140063 | 武胜县县级机关 | 文秘 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 中国语言文学类(汉语言方向)、新闻传播学类 | ||
26140064 | 武胜县县级机关 | 财务管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无 | 财务与审计相关专业 | ||
26140065 | 武胜县县级机关 | 经济管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 金融学类、经济学类 | ||
26140066 | 武胜县县级机关 | 综合管理(一) | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无 | 不限 | ||
26140067 | 武胜县县级机关 | 综合管理(二) | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无 | 经济学类、统计学类、计算机类 | ||
26140068 | 武胜县县级机关 | 法律 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 法学类 | ||
26140069 | 武胜县县级机关 | 水利管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 水利类 | ||
26140070 | 武胜县县级机关 | 卫生健康管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、医学技术类 | ||
26140071 | 武胜县县级参公管理单位 | 文秘 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 无 | 中国语言文学类(汉语言方向)、新闻传播学类 | 参公管理单位 | |
26140072 | 武胜县县级参公管理单位 | 财务管理(一) | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 财务与审计相关专业 | 参公管理单位 | |
26140073 | 武胜县县级参公管理单位 | 财务管理(二) | 科员 | 2 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 无 | 财务与审计相关专业 | 参公管理单位 | |
26140074 | 武胜县县级参公管理单位 | 综合管理(一) | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无 | 不限 | 参公管理单位 | |
26140075 | 武胜县县级参公管理单位 | 综合管理(二) | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 无 | 不限 | 参公管理单位 | |
26140076 | 武胜县县级参公管理单位 | 卫生计生监督执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无 | 临床医学类 | 参公管理单位 | |
26140077 | 武胜县县级参公管理单位 | 社会经济调查 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 电子信息类、计算机类、统计学类 | 参公管理单位 | |
26140078 | 武胜县县级参公管理单位 | 经济管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 金融学类、经济学类 | 参公管理单位 | |
26140079 | 武胜县县级参公管理单位 | 法律 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 法学类 | 参公管理单位 | |
26140080 | 武胜县县级参公管理单位 | 国土资源监督执法(一) | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 环境科学与工程类、建筑类 | 参公管理单位 | |
26140081 | 武胜县县级参公管理单位 | 国土资源监督执法(二) | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 相应学位 | 测绘类、管理科学与工程类 | 参公管理单位 | |
26140082 | 武胜县乡镇机关 | 综合管理 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无 | 不限 | 最低服务年限为5年 | |
26140083 | 邻水县县级机关 | 综合管理(一) | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无 | 不限 | ||
26140084 | 邻水县县级机关 | 综合管理(二) | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无 | 计算机类、工商管理类、经济学类 | ||
26140085 | 邻水县县级机关 | 综合管理(三) | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无 | 管理科学与工程类、水利类、土木类 | ||
26140086 | 邻水县县级机关 | 文秘 | 科员 | 8 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无 | 中国语言文学类(汉语言方向)、新闻传播学类、计算机类 | ||
26140087 | 邻水县县级机关 | 卫生健康管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无 | 临床医学类、工商管理类 | ||
26140088 | 邻水县县级机关 | 财务管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无 | 财务与审计相关专业 | ||
26140089 | 邻水县县级机关 | 法律 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无 | 法学类 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。